Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-03-20 03:42:00.0 2014-03-20 04:08:00.0 2014-03-20 03:56:00.0 M1.7 -12 -76 164.14 12014 gev_20140320_0342 [URL] [URL]
2014-03-31 04:01:00.0 2014-03-31 04:11:00.0 2014-03-31 04:11:00.0 C3.3 -12 74 168.9 12014 gev_20140331_0401 [URL] [URL]
2014-03-20 16:03:00.0 2014-03-20 16:09:00.0 2014-03-20 16:06:00.0 C1.2 -13 -69 164.35 12014 gev_20140320_1603 [URL] [URL]
2014-03-19 19:39:00.0 2014-03-19 19:55:00.0 2014-03-19 19:50:00.0 C3.1 -11 -84 160.56 12014 gev_20140319_1939 [URL] [URL]
2014-03-29 21:41:00.0 2014-03-29 22:48:00.0 2014-03-29 22:48:00.0 C2.1 -11 62 173.57 12014 gev_20140329_2141 [URL] [URL]
2014-03-21 17:57:00.0 2014-03-21 18:19:00.0 2014-03-21 18:12:00.0 C1.2 -13 -53 166.12 12014 gev_20140321_1757 [URL] [URL]
2014-03-29 16:20:00.0 2014-03-29 16:26:00.0 2014-03-29 16:24:00.0 C1.1 -13 62 176.51 12014 gev_20140329_1620 [URL] [URL]
2014-03-23 11:13:00.0 2014-03-23 11:27:00.0 2014-03-23 11:19:00.0 C2.3 -13 -31 165.45 12014 gev_20140323_1113 [URL] [URL]
2014-03-26 10:59:00.0 2014-03-26 11:04:00.0 2014-03-26 11:02:00.0 C1.5 -12 15 172.02 12014 gev_20140326_1059 [URL] [URL]
2014-03-20 00:19:00.0 2014-03-20 00:37:00.0 2014-03-20 00:29:00.0 C2.0 -11 -78 164.0 12014 gev_20140320_0019 [URL] [URL]
2014-03-24 13:41:00.0 2014-03-24 13:52:00.0 2014-03-24 13:46:00.0 C2.0 -12 -17 164.91 12014 gev_20140324_1341 [URL] [URL]
2014-03-23 23:33:00.0 2014-03-23 00:51:00.0 2014-03-23 00:10:00.0 C4.5 -11 -25 164.68 12014 gev_20140323_2333 [URL] [URL]
2014-03-19 12:42:00.0 2014-03-19 12:48:00.0 2014-03-19 12:46:00.0 C1.6 -11 -87 161.38 12014 gev_20140319_1242 [URL] [URL]
2014-03-17 12:41:00.0 2014-03-17 13:23:00.0 2014-03-17 13:00:00.0 C1.2 -13 -80 194.75 12014 gev_20140317_1241 [URL] [URL]
2014-03-23 03:05:00.0 2014-03-23 04:30:00.0 2014-03-23 03:48:00.0 C5.0 -10 -42 158.92 12014 gev_20140323_0305 [URL] [URL]
2014-03-23 02:27:00.0 2014-03-23 02:45:00.0 2014-03-23 02:37:00.0 C3.1 -13 -35 166.27 12014 gev_20140323_0227 [URL] [URL]
2014-03-21 11:31:00.0 2014-03-21 11:42:00.0 2014-03-21 11:37:00.0 C1.8 -13 -56 166.66 12014 gev_20140321_1131 [URL] [URL]
2014-03-24 00:04:00.0 2014-03-24 22:24:00.0 2014-03-24 00:10:00.0 C4.5 -11 -25 164.39 12014 gev_20140324_0004 [URL] [URL]
2014-03-20 01:52:00.0 2014-03-20 02:02:00.0 2014-03-20 01:57:00.0 C8.3 -11 -75 166.14 12014 gev_20140320_0152 [URL] [URL]
2014-03-24 14:29:00.0 2014-03-24 14:53:00.0 2014-03-24 14:45:00.0 C1.9 -12 -17 164.47 12014 gev_20140324_1429 [URL] [URL]
2014-03-19 14:44:00.0 2014-03-19 14:53:00.0 2014-03-19 14:49:00.0 C1.8 -11 -82 165.26 12014 gev_20140319_1444 [URL] [URL]
2014-03-30 07:10:00.0 2014-03-30 07:23:00.0 2014-03-30 07:18:00.0 C1.0 -12 67 173.36 12014 gev_20140330_0710 [URL] [URL]
2014-03-20 02:35:00.0 2014-03-20 02:40:00.0 2014-03-20 02:38:00.0 C2.4 -11 -74 166.75 12014 gev_20140320_0235 [URL] [URL]
2014-03-19 16:20:00.0 2014-03-19 16:33:00.0 2014-03-19 16:28:00.0 C3.3 -12 -85 161.38 12014 gev_20140319_1620 [URL] [URL]
2014-03-20 13:48:00.0 2014-03-20 13:54:00.0 2014-03-20 13:52:00.0 C2.9 -13 -69 165.59 12014 gev_20140320_1348 [URL] [URL]
2014-03-31 07:20:00.0 2014-03-31 08:18:00.0 2014-03-31 08:07:00.0 M1.4 -13 76 169.08 12014 gev_20140331_0720 [URL] [URL]
2014-03-23 03:00:00.0 2014-03-23 04:40:00.0 2014-03-23 03:48:00.0 C5.1 -10 -42 158.97 12014 gev_20140323_0300 [URL] [URL]
2014-03-22 20:54:00.0 2014-03-22 21:28:00.0 2014-03-22 21:10:00.0 C1.5 -13 -38 166.32 12014 gev_20140322_2054 [URL] [URL]
2014-03-19 12:49:00.0 2014-03-19 12:56:00.0 2014-03-19 12:53:00.0 C3.3 -10 -89 159.31 12014 gev_20140319_1249 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring